電話受理案件統計表
資料項目
詮釋資料
分類及編號 | 公共資訊 |
---|---|
資料集描述 | 110電話受理案件10703 |
主要欄位說明 | 110電話受理案件10703 |
資料集類型 | 網路服務 |
最後更新時間 | 2018-04-02 17:15:00 |
資料量 | |
收錄期間(起) | 2018-03-01 |
收錄期間(迄) | 2018-03-31 |
發布時間 | 2018-04-02 |
更新頻率 | 每月 |
授權方式 |
依政府資料開放授權條款-第1版 |
計費方式 | 無 |
計費說明網址 | |
計費法令依據 | |
資料集語系 | |
資料集說明網址 | |
資料集所屬管理機關名稱 | 臺北市政府警察局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 林國棟 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | ar18674@police.taipei |
資料集提供機關名稱 | 臺北市政府警察局 |
資料集提供機關聯絡人 | 林國棟 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 0223119916 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ar18674@police.taipei |
資料集空間範圍 | |
備註 |