YouBike臺北市公共自行車即時資訊
資料項目
詮釋資料
分類及編號 | 交通 |
---|---|
資料集描述 | 為提供更優質之資料服務,YouBike臺北市公共自行車即時資訊介接網址自10月16日起改為http://data.taipei/youbike;檔案格式為經gz壓縮之json檔,請下載後解壓縮使用(部分瀏覽器如Chrome下載後會自動解壓縮,請留意!);規格調整如右http://goo.gl/pmcIo3。此外,「最後更新時間」欄位之內容為詮釋資料更新時間,非資料檔案更新時間,實際資料檔案更新時間為「每1分鐘」,可參考檔案內容之「mday」欄位。 |
主要欄位說明 | sno:站點代號、 sna:場站名稱(中文)、 tot:場站總停車格、 sbi:場站目前車輛數量、 sarea:場站區域(中文)、 mday:資料更新時間、 lat:緯度、 lng:經度、 ar:地(中文)、 sareaen:場站區域(英文)、 snaen:場站名稱(英文)、 aren:地址(英文)、 bemp:空位數量、 act:全站禁用狀態 |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2018-03-27 10:47:30 |
資料量 | 223 |
收錄期間(起) | |
收錄期間(迄) | |
發布時間 | |
更新頻率 | 1分鐘 |
授權方式 |
依政府資料開放授權條款-第1版 無 |
計費方式 | 免費 |
計費說明網址 | 無 |
計費法令依據 | 無 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | http://goo.gl/pmcIo3 |
資料集所屬管理機關名稱 | 臺北市交通局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 黃華宇 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 02-27256878-6878 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | ga_kimi1121@mail.taipei.gov.tw |
資料集提供機關名稱 | 臺北市政府交通局 |
資料集提供機關聯絡人 | 黃華宇 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27256857-6878 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | ga_kimi1121@mail.taipei.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 |