臺北市公共用水平台各水栓用水量統計表
資料項目
詮釋資料
分類及編號 | 公共資訊 |
---|---|
資料集描述 | 臺北市公共用水平台各水栓用水量統計表 |
主要欄位說明 | 臺北市公共用水平台106年水栓共2556栓. 1.用水類別 2.機關名稱 3.水號 4.日序 5.地址 6.月用水量 7.總計 |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2018-04-03 18:12:31 |
資料量 | 30672 |
收錄期間(起) | 2017-01-01 |
收錄期間(迄) | 2017-12-31 |
發布時間 | 2018-04-03 |
更新頻率 | 每年 |
授權方式 |
依政府資料開放授權條款-第1版 無 |
計費方式 | 免費 |
計費說明網址 | 無 |
計費法令依據 | 無 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | 無 |
資料集所屬管理機關名稱 | 臺北自來水事業處 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 張育嘉 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 02-87335773 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | kiki@water.gov.taipei |
資料集提供機關名稱 | 臺北自來水事業處 |
資料集提供機關聯絡人 | 張育嘉 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-87335773 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | kiki@water.gov.taipei |
資料集空間範圍 | |
備註 |