臺北市環境教育設施場所
資料項目
詮釋資料
分類及編號 | 求學及進修 |
---|---|
資料集描述 | 臺北市環境教育設施場所名稱、地址、電話等資訊 |
主要欄位說明 | 縣市別,設施場所名稱,申請單位,設施場所地址或座落,聯絡電話,設施場所網址,核准日期 |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2017-07-21 11:23:54 |
資料量 | 14 |
收錄期間(起) | 2016-01-01 |
收錄期間(迄) | 2016-08-25 |
發布時間 | 2016-05-19 |
更新頻率 | 不定期 |
授權方式 |
依政府資料開放授權條款-第1版 http://data.taipei/opendata/rule |
計費方式 | 免費 |
計費說明網址 | 無 |
計費法令依據 | 無 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | |
資料集所屬管理機關名稱 | 臺北市政府環境保護局 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 陳妍靜 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 02-27208889-1778 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | la-alicex2017@mail.taipei.gov.tw |
資料集提供機關名稱 | 臺北市政府環境保護局 |
資料集提供機關聯絡人 | 陳妍靜 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-27208889-1778 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | la-alicex2017@mail.taipei.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 |