臺北市水質監測資訊
資料項目
詮釋資料
分類及編號 | 生活安全及品質 |
---|---|
資料集描述 | 臺北市自來水事業處各水質監測站,所測得水質之濁度、餘氯、酸鹼度等數據15分鐘平均值 |
主要欄位說明 | 1.update_date : 日期 2.update_time : 時間 3.qua_id : 監控站ID 4.code_name : 監控站名稱 5.longitude : 經度 6.latitude: 緯度 7.qua_cntu: 濁度(NTU) 8.qua_cl: 餘氯(mg/L) 9.qua_ph: 酸度(pH) 10.偵測值-9係維修中,暫停偵測。 |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2018-04-21 08:49:00 |
資料量 | 91 |
收錄期間(起) | |
收錄期間(迄) | |
發布時間 | 2014-04-24 |
更新頻率 | 每15分鐘 |
授權方式 |
依政府資料開放授權條款-第1版 無 |
計費方式 | 免費 |
計費說明網址 | 無 |
計費法令依據 | 無 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | 無 |
資料集所屬管理機關名稱 | 臺北自來水事業處 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 張文旭 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 02-87335837 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | winson@water.gov.taipei |
資料集提供機關名稱 | 臺北自來水事業處 |
資料集提供機關聯絡人 | 張文旭 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-87335837 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | winson@water.gov.taipei |
資料集空間範圍 | |
備註 |