臺北市今日施工資訊
資料項目
詮釋資料
分類及編號 | 工務 |
---|---|
資料集描述 | 道路挖掘即時施工通報資訊。 |
主要欄位說明 | 核備文號(Ac_no),期數(St_no),序號(sno),通報類別(AppMode),X座標(X),Y座標(Y),通報時間(AppTime),施工單位(App_Name),行政區(C_Name),施工位置(Addr),核准施工起日(Cb_Da),核准施工迄日(Ce_Da),施工時段(Co_Ti),監工(Tc_Ma),監工電話(Tc_Tl),廠商現場施工人員(Tc_Ma3),現場施工人員手機(Tc_Tl3),挖掘目的(NPurp),逾時原因(DType) |
資料集類型 | 原始資料 |
最後更新時間 | 2018-03-26 15:12:04 |
資料量 | 59 |
收錄期間(起) | |
收錄期間(迄) | |
發布時間 | 2014-06-23 |
更新頻率 | 每10分鐘 |
授權方式 |
依政府資料開放授權條款-第1版 無 |
計費方式 | 免費 |
計費說明網址 | 無 |
計費法令依據 | 無 |
資料集語系 | 中文 |
資料集說明網址 | |
資料集所屬管理機關名稱 | 臺北市工務局新建工程處 |
資料集所屬管理機關聯絡人 | 阮嘉怡 |
資料集所屬管理機關聯絡人電話 | 02-89788900-8207 |
資料集所屬管理機關聯絡人電子郵件 | cz_40263@mail.taipei.gov.tw |
資料集提供機關名稱 | 臺北市政府工務局新建工程處 |
資料集提供機關聯絡人 | 阮嘉怡 |
資料集提供機關聯絡人電話 | 02-89788900#8207 |
資料集提供機關聯絡人電子郵件 | cz_40263@mail.taipei.gov.tw |
資料集空間範圍 | |
備註 | 「通報類別」代碼及名稱對應: 施工通報(0) 銑鋪通報(3) 搶修通報(4) 道路維護通報(5) 人手孔施工通報(6) 建案公設復舊(B) |