<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<科目-款> </科目-款>
		<科目-名稱>資本門合計</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>30830030915</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>481237287</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>31311268202</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>26191482138</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>264787486</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>3100373542</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>29556643166</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-1754625036</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>01</科目-款>
		<科目-名稱>市議會主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>25507040</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>25507040</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>23855234</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>956000</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>24811234</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-695806</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>02</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>420620554</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>76164618</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>496785172</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>340224969</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>538805</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>131168082</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>471931856</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-24853316</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>03</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府民政局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>194526925</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>21381189</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>215908114</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>184027820</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>21530596</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>205558416</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-10349698</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>04</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府財政局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>24930734</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>57383694</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>82314428</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>65403687</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>15221041</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>80624728</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-1689700</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>05</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>5583257893</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>7715940</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>5590973833</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>5473831536</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>24386397</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>60742708</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>5558960641</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-32013192</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>06</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府產業發展局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>3090161100</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>27210033</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>3117371133</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>2742202723</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>2079534</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>318740386</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>3063022643</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-54348490</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>07</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>12943689981</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>198605596</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>13142295577</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>10809526792</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>226405526</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>1313261566</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>12349193884</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-793101693</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>08</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府交通局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>888274429</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>131839162</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1020113591</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>848443243</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>5889182</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>118829402</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>973161827</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-46951764</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>09</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府社會局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>1120675075</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>71559169</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1192234244</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>696351501</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>460004767</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>1156356268</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-35877976</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>10</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府勞動局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>122448742</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>486230</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>122934972</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>108439292</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>11645117</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>120084409</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-2850563</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>11</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府警察局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>1173764512</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>39251008</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1213015520</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>1138017589</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>61173188</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>1199190777</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-13824743</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>12</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府衛生局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>101332664</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>11147533</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>112480197</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>75883348</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>33080368</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>108963716</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-3516481</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>13</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府環境保護局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>363778746</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>55881394</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>419660140</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>342329744</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>74937862</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>417267606</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-2392534</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>14</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府都市發展局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>2029592019</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>1286280</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>2030878299</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>2016067143</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>14353562</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>2030420705</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-457594</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>15</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府文化局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>643187079</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>144459690</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>787646769</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>387405383</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>375493683</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>762899066</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-24747703</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>16</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府消防局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>352806246</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>3120914</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>355927160</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>324871656</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>4362656</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>21670555</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>350904867</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-5022293</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>17</科目-款>
		<科目-名稱>臺北翡翠水庫管理局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>61429917</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>61429917</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>59504075</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>59504075</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-1925842</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>18</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府觀光傳播局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>8472141</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>8472141</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>5875793</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>1681416</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>7557209</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-914932</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>19</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府地政局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>68074586</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>20634560</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>88709146</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>88272314</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>88272314</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-436832</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>20</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府兵役局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>38662694</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>281190</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>38943884</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>29233105</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>3766893</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>32999998</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-5943886</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>21</科目-款>
		<科目-名稱>臺北自來水事業處主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>125445984</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>125445984</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>81985269</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>1072330</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>13468474</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>96526073</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-28919911</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>22</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府體育局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>328074545</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>14098881</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>342173426</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>87406512</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>4695678</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>92102190</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-250071236</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>23</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府資訊局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>170001217</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>170001217</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>160981708</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>6455</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>8075835</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>169063998</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-937219</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>24</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府法務局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>719080</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>460714</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1179794</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>1166551</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>1166551</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-13243</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>25</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府捷運工程局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>46902301</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>1964203</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>48866504</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>40146672</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>4445523</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>44592195</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-4274309</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>26</科目-款>
		<科目-名稱>統籌支撥科目
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>500000000</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>500000000</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>60028479</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>46601</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>31430840</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>91505920</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-408494080</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>27</科目-款>
		<科目-名稱>第二預備金
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>403694711</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>-403694711</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>0</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>0</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>0</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>0</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
</Root>