<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<科目-款> </科目-款>
		<科目-名稱>經資門總計</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>172551521560</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>1645364000</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>174196885560</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>161686418928</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>459899516</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>4890286148</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>167036604592</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-7160280968</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款> </科目-款>
		<科目-名稱>經常門合計</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>141721490645</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>1164126713</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>142885617358</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>135494936790</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>195112030</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>1789912606</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>137479961426</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-5405655932</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>01</科目-款>
		<科目-名稱>市議會主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>793232143</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>793232143</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>706048618</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>706048618</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-87183525</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>02</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>4124952153</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>68124748</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>4193076901</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>4046017608</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>3208557</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>2899521</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>4052125686</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-140951215</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>03</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府民政局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>2413508733</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>80480636</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>2493989369</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>2306284803</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>2961209</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>2309246012</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-184743357</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>04</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府財政局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>2493407512</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>31143437</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>2524550949</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>2436736729</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>5347260</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>2442083989</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-82466960</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>05</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>48989312581</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>199739288</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>49189051869</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>49129495310</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>610815</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>12405860</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>49142511985</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-46539884</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>06</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府產業發展局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>1346076024</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>242338468</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1588414492</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>1248620972</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>815228</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>237881091</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>1487317291</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-101097201</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>07</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>5467309462</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>95750966</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>5563060428</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>5140569620</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>153720988</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>5294290608</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-268769820</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>08</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府交通局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>5872871572</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>1012510608</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>6885382180</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>6373893903</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>2248901</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>459839950</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>6835982754</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-49399426</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>09</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府社會局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>16679778179</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>2803068113</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>19482846292</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>17282976640</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>150179075</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>1963125</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>17435118840</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-2047727452</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>10</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府勞動局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>7082604654</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>34770928</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>7117375582</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>7040003181</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>4809925</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>7044813106</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-72562476</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>11</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府警察局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>12338266587</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>317966876</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>12656233463</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>12251302738</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>100989280</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>12352292018</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-303941445</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>12</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府衛生局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>5099400535</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>190062217</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>5289462752</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>4999396152</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>129236293</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>5128632445</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-160830307</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>13</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府環境保護局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>7501524936</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>50043868</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>7551568804</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>7126947595</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>240876700</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>7367824295</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-183744509</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>14</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府都市發展局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>1637223390</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>40030720</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1677254110</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>1493707653</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>44469567</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>1538177220</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-139076890</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>15</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府文化局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>2064004279</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>45695230</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>2109699509</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>1864887741</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>159965968</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>2024853709</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-84845800</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>16</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府消防局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>2657394447</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>4508392</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>2661902839</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>2635173828</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>157267</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>2032714</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>2637363809</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-24539030</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>17</科目-款>
		<科目-名稱>臺北翡翠水庫管理局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>238119444</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>238119444</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>221889332</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>221889332</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-16230112</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>18</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府觀光傳播局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>584321499</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>74108832</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>658430331</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>545668351</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>85709707</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>631378058</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-27052273</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>19</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府地政局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>1132967203</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>47826246</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1180793449</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>1161009602</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>3300000</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>1164309602</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-16483847</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>20</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府兵役局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>182598803</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>40589185</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>223187988</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>193444904</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>4960</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>1754016</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>195203880</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-27984108</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>21</科目-款>
		<科目-名稱>臺北自來水事業處主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>3100000</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>0</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>3100000</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>3100000</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>3100000</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>0</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>22</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府體育局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>976971746</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>35479903</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>1012451649</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>938764773</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>147400</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>13659210</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>952571383</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-59880266</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>23</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府資訊局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>602801444</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>65036000</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>667837444</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>409874734</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>37739827</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>126090222</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>573704783</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-94132661</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>24</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府法務局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>186002733</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>3997286</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>190000019</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>151222896</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>151222896</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-38777123</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>25</科目-款>
		<科目-名稱>臺北市政府捷運工程局主管
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>4210037920</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>-4210030000</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>7920</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>6184</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>6184</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-1736</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>26</科目-款>
		<科目-名稱>統籌支撥科目
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>6482397377</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>62554111</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>6544951488</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>5787892923</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>5787892923</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-757058565</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<科目-款>27</科目-款>
		<科目-名稱>第二預備金
　</科目-名稱>
		<預算數-原預算數_金額>561305289</預算數-原預算數_金額>
		<預算數-預算增減數_金額>-171669345</預算數-預算增減數_金額>
		<預算數-合計_金額>389635944</預算數-合計_金額>
		<決算數-實現數_金額>0</決算數-實現數_金額>
		<決算數-應付數_金額>0</決算數-應付數_金額>
		<決算數-保留數_金額>0</決算數-保留數_金額>
		<決算數-合計_金額>0</決算數-合計_金額>
		<比較增減數_金額>-389635944</比較增減數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
</Root>