<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document id="root_doc">
<Schema name="雨水下水道" id="雨水下水道">
	<SimpleField name="管線編號" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="主集水區" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="下水道型式" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="下水道種類" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="管線類別" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="材質" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="寬度（m）" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="高度（m）" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="長度（m）" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="坡度" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="上游覆土深" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="下游覆土深" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="覆土深度" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="上游管頂高" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="下游管頂高" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="上游管底高" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="下游管底高" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="管線頂寬度" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="管線底寬度" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="涵管條數" type="float"></SimpleField>
	<SimpleField name="建立人員" type="string"></SimpleField>
	<SimpleField name="建立時間" type="string"></SimpleField>
</Schema>
<Folder><name>雨水下水道</name>
  <Placemark>
	<name>4533-F3-F2</name>
	<Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle><PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#雨水下水道">
		<SimpleData name="管線編號">4533-F3-F2</SimpleData>
		<SimpleData name="主集水區">木新抽水站系統</SimpleData>
		<SimpleData name="下水道型式">單孔箱涵</SimpleData>
		<SimpleData name="下水道種類">正常雨水下水道</SimpleData>
		<SimpleData name="管線類別">主幹管</SimpleData>
		<SimpleData name="材質">RCB</SimpleData>
		<SimpleData name="寬度（m）">1.40000</SimpleData>
		<SimpleData name="高度（m）">1.30000</SimpleData>
		<SimpleData name="長度（m）">20.20000</SimpleData>
		<SimpleData name="坡度">0.01000</SimpleData>
		<SimpleData name="上游覆土深">1.50000</SimpleData>
		<SimpleData name="下游覆土深">1.50000</SimpleData>
		<SimpleData name="覆土深度">1.50000</SimpleData>
		<SimpleData name="上游管頂高">16.81100</SimpleData>
		<SimpleData name="下游管頂高">16.81100</SimpleData>
		<SimpleData name="上游管底高">15.51100</SimpleData>
		<SimpleData name="下游管底高">15.51100</SimpleData>
		<SimpleData name="管線頂寬度">1.40000</SimpleData>
		<SimpleData name="管線底寬度">1.40000</SimpleData>
		<SimpleData name="涵管條數">1.00000</SimpleData>
		<SimpleData name="建立人員">方東</SimpleData>
		<SimpleData name="建立時間">2017/11/16</SimpleData>
	</SchemaData></ExtendedData>
      <MultiGeometry><LineString><coordinates>121.566243492865,24.9817243615488 121.566429840448,24.9816579819557</coordinates></LineString></MultiGeometry>
  </Placemark>
  <Placemark>
	<name>4534-08-87</name>
	<Style><LineStyle><color>ff0000ff</color></LineStyle><PolyStyle><fill>0</fill></PolyStyle></Style>
	<ExtendedData><SchemaData schemaUrl="#雨水下水道">
		<SimpleData name="管線編號">4534-08-87</SimpleData>
		<SimpleData name="主集水區">木新抽水站系統</SimpleData>
		<SimpleData name="下水道型式">單孔箱涵</SimpleData>
		<SimpleData name="下水道種類">正常雨水下水道</SimpleData>
		<SimpleData name="管線類別">主幹管</SimpleData>
		<SimpleData name="材質">RCB</SimpleData>
		<SimpleData name="寬度（m）">3.60000</SimpleData>
		<SimpleData name="高度（m）">3.70000</SimpleData>
