<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>資本門合計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>888811327</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>7718693604</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>30631572</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>531762722</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>805420456</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>3331199618</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>9497638</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>-9497638</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>62256937</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>3846233626</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>096</年度別>
		<科目-名稱>096年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>17678</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>17678</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>17678</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>17678</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>097</年度別>
		<科目-名稱>097年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>325953</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>325953</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>325953</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>325953</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>098</年度別>
		<科目-名稱>098年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>393500</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>393500</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>393500</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>393500</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>099</年度別>
		<科目-名稱>099年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>58774427</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>21101663</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>30220636</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>7452128</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>937426</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>14877</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>922549</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>3830437</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>6147</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>1495469</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>2328821</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府警察局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>48930716</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>21080639</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>25193577</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>2656500</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府環境保護局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>2466807</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>0</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>2466807</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府文化局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>2609041</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>2609041</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>100</年度別>
		<科目-名稱>100年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>176326</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>19492999</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>1140098</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>176326</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>1258132</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>17094769</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>100000</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>100000</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>0</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>176326</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>2096372</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>896578</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>176326</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>1156840</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>42954</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>1145372</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>143520</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>101292</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>900560</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府環境保護局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>16151255</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>0</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>16151255</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>101</年度別>
		<科目-名稱>101年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>245089561</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>1228347</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>25939358</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>217921856</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>1521481</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>1167055</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>186978</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>167448</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府產業發展局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>608000</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>0</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>608000</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>202632</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>61292</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>141340</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府環境保護局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>9101954</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>2590692</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>6511262</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府文化局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>233655494</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>23020348</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>210635146</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>102</年度別>
		<科目-名稱>102年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>5229915</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>247937881</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>2346457</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>5229915</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>11262892</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>234328532</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府教育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>5183945</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>3352251</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>2281183</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>5183945</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>0</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>1071068</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府工務局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>45970</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>184879387</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>11235</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>45970</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>2046921</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>182821231</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府社會局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>2793904</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>1316721</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>1477183</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府警察局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>1851992</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>293482</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>1558510</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府環境保護局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>2442949</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>2062059</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>380890</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府文化局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>51584573</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>54039</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>4510884</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>47019650</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別> </年度別>
		<科目-名稱>臺北市政府體育局主管</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>0</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>1032825</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>0</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>0</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>1032825</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>0</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
	</Row>
	<Row>
		<年度別>103</年度別>
		<科目-名稱>103年度小計</科目-名稱>
		<以前年度轉入數-應付數_金額>192013</以前年度轉入數-應付數_金額>
		<以前年度轉入數-保留數_金額>414401542</以前年度轉入數-保留數_金額>
		<本年度減免註銷數-應付數_金額>0</本年度減免註銷數-應付數_金額>
		<本年度減免註銷數-保留數_金額>9318268</本年度減免註銷數-保留數_金額>
		<本年度實現數-應付數_金額>192013</本年度實現數-應付數_金額>
		<本年度實現數-保留數_金額>121160941</本年度實現數-保留數_金額>
		<本年度調整數-應付數_金額>0</本年度調整數-應付數_金額>
		<本年度調整數-保留數_金額>0</本年度調整數-保留數_金額>
		<本年度未結清數-應付數_金額>0</本年度未結清數-應付數_金額>
		<本年度未結清數-保留數_金額>283922333</本年度未結清數-保留數_金額>
		<說明> </說明>
