:::臺北市政府衛生局暨臺北市立聯合醫院與蒙古烏蘭巴托市2008年公衛醫療援助合作計畫出國報告
臺北市政府衛生局暨臺北市立聯合醫院與蒙古烏蘭巴托市2008年公衛醫療援助合作計畫出國報告 出國報告
| 資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 001.pdf | 1.12 MB | 2021-01-28 02:25:52 |
| 主題分類 | 社福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資料集研究(主辦)機關 | 衛生局 聯合醫院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國類型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國期間 | 2008-09-08 至 2008-09-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往地區 | 蒙古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考察單位 | 蒙古疾病管制局,蒙古第一醫院,蒙古衛生大學(Health Science University of Mongolia),烏蘭巴托市政府,烏蘭巴托衛生局,烏蘭巴托市Chingeltei區,科不多省西部診斷中心,蒙古與太平洋國合作交流協會,駐烏蘭巴托臺北貿易經濟代表處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計畫名稱 | 臺北市政府衛生局暨臺北市立聯合醫院與蒙古烏蘭巴托市2008年公衛醫療援助合作計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容摘要 | 為了提供臺北市姊妹市烏蘭巴托市居民醫療支援服務,臺北市立聯合醫院醫療團於2008年9月8日五度前往蒙古進行公衛醫療援助服務。帶著整車募捐來的醫療物資與血糖機、生長激素等高貴藥品,聯合醫院醫療團12天的義診服務,總計提供約971人次之義診醫療,並進行956人次之肺結核篩檢與高血壓服藥情形調查。 此次活動並首度與烏蘭巴托市衛生局簽訂合作同意書,進一步落實雙方實質交流合作,同時並舉辦雙邊公衛醫療交流研討會,深入了解蒙方在公共衛生方面的協助需求。此外聯合醫院並與蒙古衛生大學簽訂合作備忘錄,展開雙方未來在醫療人員培訓與技術支援之新頁,未來並將結合國立陽明大學之資源,提供該校學生、老師來院實見習及接受專業訓練之機會,落實城市交流與國際合作之目標。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備註 | C09703377 |