:::2024世界城市文化論壇高峰會
2024世界城市文化論壇高峰會 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
附件2---提要表(final)(壓縮版本).pdf | 3.44 MB | 2025-01-10 17:15:50 | ||
2024WCCF出國知識分享簡報.pdf | 206.5 MB | 2025-01-03 11:49:13 | ||
附件5-2024世界城市文化論壇高峰會出國計畫及經費明細表(v2 ).pdf | 234.55 KB | 2024-09-19 15:23:59 |
主題分類 | 文化 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數位發展部服務分類 | 公共資訊 | ||||||||||||
資料集研究(主辦)機關 | 文化局 | ||||||||||||
出國類型 | 參加國際會議(未發表) | ||||||||||||
出國期間 | 2024-10-28 至 2024-11-03 | ||||||||||||
前往地區 | 阿拉伯聯合大公國 | ||||||||||||
考察單位 | 文創發展科 | ||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||
報告名稱 | 2024世界城市文化論壇高峰會 | ||||||||||||
內容摘要 | 本市自104年起加入世界城市文化論壇(World Cities Cultural Forum),該國際組織至113年共有46個會員城市。每年於10至11月固定舉辦世界城市文化高峰會(World Cities Cultural Summit),今年高峰會於113年10月30日至11月1日假阿拉伯聯合大公國杜拜舉辦,是該組織第1次至阿拉伯世界召開高峰會議。本次會議計33個會員城市、3個觀察城市(含北京市),超過140位人員與會。 |