:::106年度萬芳高中前瞻計畫韓國國際參訪計畫
106年度萬芳高中前瞻計畫韓國國際參訪計畫 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|
主題分類 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 教育局 萬芳高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2017-06-14 至 2017-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 韓國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 首爾大學,京畿科學高中,漢城華僑中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 106年度萬芳高中前瞻計畫韓國國際參訪計畫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | 萬芳高中在105年度獲得教育局前瞻計畫連續三年的補助經費,第一年到上海杭州參訪,教師們在參訪之後有很大的收穫,藉由參訪經驗分享,沒有參與的教師也獲益良多。於是,106年度本校以同受儒家思想浸染的韓國為參訪的主要地點。 本次參訪活動中,首爾大學是透過簡報分享,讓雙方瞭解彼此在相同的STEAM教學方式的差異,讓彼此有互相觀摩學習的機會,也從彼此雙方的回饋當中明白各自教學設計的長處以及不足之處。京畿科學高中的實驗環境,不論在儀器設備的配置,或是實驗環境的採光,皆經過相當細膩的規劃及設計。韓國華僑學校的設立在韓國已經有100多年的歷史,是韓國當地最早設立的外國學校,也是目前人數最多的外國學校。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | C106AW0338 |