:::臺北市士林區106年度基層建設人員出國考察
臺北市士林區106年度基層建設人員出國考察 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
001.pdf | 3.78 MB | 2021-01-27 21:11:44 | ||
002.pdf | 2.97 MB | 2021-01-27 21:11:44 | ||
003.pdf | 234.75 KB | 2021-01-27 21:11:44 |
主題分類 | 法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 士林區公所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2017-04-23 至 2017-04-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 中國大陸,越南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 1、越南下龍灣管理委員會 2、廣西通靈大峽谷景區管理處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 臺北市士林區106年度基層建設人員出國考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | 本區基層建設人員今(106)年度前往越南及廣西地區進行考察活動,考察有關基層區政業務及與民眾息息相關的環保業務及維護生態環境事宜,本次訂定兩項考察主題¬--環保業務及維護環境生態景觀,以實地深入瞭解其作為並獲得答案,以符合「事先帶著問題出去、事後帶著答案回來」之考察目的,透過國際間參訪互換經驗,以期推動在地環保工作及社區環境改善方針。 本次出國考察計畫訂於106年04月23日至04月29日由許會長振通帶領本區基層建設人員,參訪人員一行計41人,前往越南下龍灣拜會當地管理委員會及通靈大峽谷風景區管理處,吸取其經驗及作法,主要考察內容摘錄如下: 一、越南自從1980年代中期後,政府就採取了一連串的經濟改革措施,近年來的經濟成長速度在亞洲國家中,更是有目共睹。積極投注國內觀光資源的建設與開發,下龍灣擁有世界級的天然美景,建設開發所帶來的另一層面的環保問題,影響所及是否能兼顧環境及達到觀光業永續發展的最終目標;此外有「陸上下龍灣」美譽的陸龍灣係屬生態保護區,曲折小河蜿蜒其中,兩岸蓊鬱林木、鐘乳石洞保護良好,維持原始風貌,本次希望藉由考察了解越南觀光景區的環保維護措施及相關政策之作為。 二、河內市具有相當豐富的歷史文物古蹟,包括著名的36古街區、文廟(國子監)、還劍湖等,以及國寶級的水上木偶戲,對於這些歷史傳統文化,河內市政府投入相當的資源進行保存,同時也配合環保觀念的發展政策。推動文化觀光旅遊以達到維護發揚歷史古蹟之效,並結合環保新觀念,足以讓我們反思熱絡文化古蹟是需要以獲得經濟效益為後盾的新思維,以求歷史文物被重視並永續保存。 三、中國廣西境內高山峻嶺、河流交錯變化形成豐富的人文及生態景觀,世界第二跨國瀑布的德天瀑布、曲折幽深蘊藏古老原始植物的通靈大峽谷、國家一級景區的明仕田園及廣西最美的村莊-舊洲風景區..等,維護這些天然生態景觀的前提同時配合節能減碳措施,與自然相結合融入,讓公共設施不破壞自然景觀。藉參訪交流與實地觀察從中擷取可供學習之鏡,汲取當地營造自然生態景緻並與商業相融合之生態維護保存之經驗,及如何在環境保護、綠美化與觀光旅遊間取得平衡發展,提升本區生態維護及自然景觀的各項服務措施。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | C106AW0118 |