:::郝市長率團參加2010世博會城市最佳實踐區見證簽約出國報告
郝市長率團參加2010世博會城市最佳實踐區見證簽約出國報告 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
002.doc | 27 KB | DOC | 2021-01-28 02:27:49 | |
001.doc | 2.13 MB | DOC | 2021-01-28 02:27:49 |
主題分類 | 法律 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 研考會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2008-06-23 至 2008-06-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 中國大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 上海世博展覽館等地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 郝市長率團參加2010世博會城市最佳實踐區見證簽約出國報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | 此屆上海世界博覽會,展出時間為2010年5月1至10月31日,主題為:城市,上生活更美好,圍繞著城市多元文化的融合、城市經濟的繁榮、城市科技的創新、城市社區的重塑以及城市和鄉村的互動等主軸,整體參展的目標是能吸引200個國家與國際組織參展,在半年的展出時間中,預計能吸引7000萬人次的參觀者。 今年上海世博會以「城市,上生活更美好」為主題,創設了一個以城市為參展主體的「城市最佳實踐區」,臺北市以「無線寬頻」及「資源回收」兩項提案,獲得了「2010年世界博覽會國際遴選委員會」委員們的一致肯定,獲選為參展案例,這是我國自宣佈退出聯合國後,再一次與世界重新接軌,重返國際社會舞臺,提昇城市能見度及展現臺北建設的最好時機。本屆世博會「最佳城市實踐區」在87個城市所提出113個提案之中,選出15個「建設案例」和40個「展館案例」,作為「城市最佳實踐區」之參展案例。臺北市是40個獲選「展館案例」中,唯一同時獲得2項提案肯定的城市,這是臺北市的勝利,也是臺北人的驕傲。 郝龍斌市長為見證此一歷史性的時刻,特別率領市政府簽約見證代表團以及市議會同仁,共同赴上海見證簽約儀式,並參訪上海各項重要經濟、交通、文化及生態保育等建設,並研商兩市各項合作的契機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | C09701725 |