:::臺北市建築執照套繪圖
臺北市建築執照套繪圖 OD
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
臺北市建物TWD97 | 2.07 MB | SHP | 2023-03-02 15:32:06 |
主題分類 | 工務 |
---|---|
數位發展部服務分類 | 公共資訊 |
數位發展部資料集類型 | 原始資料 |
主要欄位說明 | bud_floor(樓層)、bud_const(構造)、budatt_no(執照號碼) |
資料集描述 | 本建築執照套繪圖僅供參考,不做任何證明之依據,建築物等正確位置仍依本局核准之建築執照圖說為準。 本資料集採用TWD97座標系統。 |
資料集提供機關 | 都發局建管處 |
資料授權 | 公開 |
更新頻率 | 不定期更新 |
詮釋資料更新時間 | 2025-04-02 09:46:52 |
標籤/關鍵字(以逗號分隔) | 臺北市建物,TWD97,套繪圖 |
資料集語系 | 中文 |
計費方式 | 免費 |
機關聯絡人 | 許俊傑 |
機關聯絡人電話 | 02-27208889#8458 |
機關聯絡人電子郵件 | bh9296@gov.taipei |
備註 |