:::參加「2010年上海世界博覽會」台北案例館
參加「2010年上海世界博覽會」台北案例館 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
001.doc | 58 KB | DOC | 2021-01-28 03:32:06 |
主題分類 | 觀光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 觀傳局 臺北電臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2010-04-01 至 2010-11-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 中國大陸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 參加「2010年上海世界博覽會」台北案例館 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | 上海世博會係世博會首次提供城市參加展示的機會,身為重要國際都市的台北,自不宜放棄參展的機會。為提昇城市能見度及展現台北市政建設,本市將過去成功的施政案例,讓國際評斷是否具有”城市最佳實踐案例”(Urban Best Practices)之世界水準。台北市身為國際社會的一份子,將本市實踐成功的案例與世界分享,供其他國家參考(此次世博會有182個國家及45國際組織、城市參加,有7000萬位參觀者),並以”範例”參展世博會這樣的國際盛會,不僅是形象推廣,對於提升本市專業形象、增加國際知名度,都有相當之助益。同時這也是我國自民國60年10月25日宣佈退出聯合國後,再一次與世界重新接軌,重返國際社會舞台,提昇城市能見度及展現台北建設的最好時機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | C100AW029 |