:::103學年度臺北市特殊優良教師赴德奧匈捷考察報告
103學年度臺北市特殊優良教師赴德奧匈捷考察報告 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
003.doc | 5.29 MB | doc | 2021-01-27 16:53:29 | |
004.pdf | 3.79 MB | 2021-01-27 16:53:29 |
主題分類 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 教育局 大安高工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 考察 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2015-02-04 至 2015-02-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 奧地利,捷克,德國,匈牙利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 德國柏林文理中學,維也納安東葛利格小巷中學,奧地利安東葛利格小巷中學,捷克克卜勒文理中學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 103學年度臺北市特殊優良教師赴德奧匈捷考察報告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | 本次參訪東歐各國學校發現大部分以戲劇表演代替畢業考試的方式值得教育界思考,雖然臺灣有部分大學也以作品當成畢業門檻,但是在中學階段畢竟不敢輕易嘗試,臺灣太過於注重學科的成績,而忽略行動的能力,這點值得大家思考。畢竟許多行業的成效必須直接行動,而非只是紙筆測驗可以代表,多元的讓學生選擇也許可啟發更多的有潛力的學生。 本次參訪東歐各國學校均善用學校空間呈現學生創意與成果,能展現並鼓勵學生投入藝術創作,環境中充滿學生的創作力與美感表現,且在潛移默化中涵養薰陶藝術的審美眼光。 這次參訪直接入班觀課的另一個震撼就是,歐洲的學生上課普遍而言都非常的認真,相較之下臺灣的學生比較沒有學習的動機與熱忱。或許這和我們的升學制度有很大的關聯性,在臺灣無論你喜歡什麼,都以國、英、數、社、自為主,畢業考也當然以這些科目為主,反觀在歐洲,高中畢業生可以自由選擇美術、戲劇、音樂作為畢業會考的考科,無形中這便是適性教育的實踐。臺灣教育界近來高呼適性教育,但本次參訪才真正見識適性揚才的具體落實! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | C104AW017 |