:::臺北市113年STEAM及新科技教育國際交流參訪
臺北市113年STEAM及新科技教育國際交流參訪 出國報告
| 資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 附件3_臺北市113年STEAM及新科技教育國際交流參訪報告V5.pdf | 2.07 MB | 2025-07-08 09:26:52 | ||
| 臺北市113年STEAM及新科技教育國際交流參訪報告.pdf | 2.07 MB | 2025-07-07 12:12:38 |
| 主題分類 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數位發展部服務分類 | 求學及進修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料集研究(主辦)機關 | 教育局 中山女高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國類型 | 參訪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國期間 | 2024-09-21 至 2024-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往地區 | 英國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考察單位 | 倫敦JFS school、Queen Elizabeth's school、皇家國王學院、勞斯萊斯總部等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計畫名稱 | 臺北市113年STEAM及新科技教育參訪計畫-教師國際交流參訪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容摘要 | 本次參訪由臺北市教育局資教科卓育欣科長於2023年9月21日率領12位科技重點學校校長及主任赴英國倫敦與牛津,進行STEAM及新科技教育參訪。參訪團深入小學、中學、大學及產業機構,探討最新教學策略與教育發展。 行程包括參訪倫敦的Richard Challoner School、Claygate Primary School、牛津科技協會(Science Oxford)及牛津大學。Richard Challoner School 推行無紙化教學,學生自費租用平板,教師透過平臺輔助教學,全面推動數位學習。本市的「生生有平板」及酷課雲政策則支援學生自主學習。Claygate Primary School 創造探索學習環境,透過實踐與合作強化學生創造力與批判思維。本市對應成立幼兒STEAM創思中心及K12跨領域STEAM辦公室,發展系統化課程及師資培訓。牛津科技協會則以「思考、實作、對話」模式提供科學教育模組,激發學生高階思維。本市透過7所STEAM中心辦理親子營隊,促進創意、批判思維及解決問題能力的培養。最後,參訪團與牛津大學交流,分享臺北市酷課AI系統與STEAM課程發展成果,獲牛津學者高度肯定。牛津正成立AI教育中心,期望未來與臺北市深化合作,互相借鏡推動創新教育。 此次參訪吸收英國的教育經驗,將助力臺北市融合特色、提升教育品質,並持續推動教育國際化,培養具全球競爭力的人才。 |