:::參加「2015年新加坡秋季旅展Travel Revolution」
參加「2015年新加坡秋季旅展Travel Revolution」 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
001.doc | 135 KB | doc | 2021-01-27 17:42:02 |
主題分類 | 觀光 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 觀傳局 臺北電臺 | ||||||||||||||||
出國類型 | 其他 | ||||||||||||||||
出國期間 | 2015-07-22 至 2015-07-24 | ||||||||||||||||
前往地區 | 新加坡 | ||||||||||||||||
考察單位 | 新加坡旅遊局、樟宜機場 | ||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||
報告名稱 | 參加「2015年新加坡秋季旅展Travel Revolution」 | ||||||||||||||||
內容摘要 | 新加坡從一個只有河港的小國,發展為國際觀光收入占GDP 10.1%的亞洲觀光重鎮,其成功經驗值得台灣研究借鏡。另據交通部觀光局歷年來台旅客統計資料顯示,新加坡民眾每年到台旅遊人次,從2009 年起的18 萬人次逐年成長,到2014 年已高達37 萬6,235 人次,亦為台灣重要的觀光市場。 | ||||||||||||||||
備註 | C104AW769 |