:::赴日本國家選手訓練中心進行交流活動
赴日本國家選手訓練中心進行交流活動 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
005.pdf | 270.79 KB | 2021-01-27 16:37:02 | ||
006.pdf | 2.71 MB | 2021-01-27 16:37:02 |
主題分類 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資料集研究(主辦)機關 | 教育局 臺北市大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2015-12-02 至 2015-12-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 日本國家代表隊訓練中心(Ajinomoto National Training Center, NTC), Resol生命森林(RESOL SEIMEI NO MORI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 赴日本國家選手訓練中心進行交流活動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | (一) 日本國家運動訓練中心除了在硬體建設先進,管理完善之外,另與國家運動科學中心(JISS)毗鄰而居,相互配合與支援,將最先進的運動科學、運動醫學、運動營養、運動器材以及情報資訊蒐集等研究結果與選手的訓練結合,以提昇選手參與國際運動競賽之競爭力,讓日本在短時間內成為得與世界爭雄的國家,值得我國相關單位借鏡學習。 (二) 此外,在要求選手接受高強度科學訓練的同時,也注意選手生活起居環境等人性顧惜方面的後勤支援,使選手專心致力於訓練後,身心可獲得充分的恢復。 (三)交流日本訓練中心的過程中,進入各室內場館均須換穿室內拖鞋或訓練專用鞋;訓練場內乾淨整潔,無任何訓練器材以外的物品。由此可見選手品德教育良好,自律自主甚嚴,這是我們所欠缺的基本教育要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備註 | C104AW915 |