:::臺北市政府114年組團出國專題研究AI驅動智慧城市班赴美國短期研習報告
臺北市政府114年組團出國專題研究AI驅動智慧城市班赴美國短期研習報告 出國報告
| 資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北市政府114年組團出國專題研究AI驅動智慧城市班赴美國短期研習報告.pdf | 37.65 MB | 2025-11-27 15:23:05 |
| 主題分類 | 資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 數位發展部服務分類 | 求學及進修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料集研究(主辦)機關 | 人事處 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國類型 | 訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國期間 | 2025-08-15 至 2025-08-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前往地區 | 美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 考察單位 | 哈佛大學等地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計畫名稱 | 臺北市政府114年組團出國專題AI驅動智慧城市班研習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容摘要 | 面對全球城市治理數位轉型與永續發展趨勢,臺北市政府組團前往哈佛大學甘迺迪政府學院(Harvard Kennedy School)及麻省理工學院(MIT)、Leading Cities、波士頓市政府(包含311熱線中心)、College for Social Innovation等單位進行為期2週之研習與參訪,旨在強化本府AI治理、資料決策與跨域協作能力。 本次課程內容涵蓋「AI在政府之應用與限制」、「責任式AI與倫理治理」、「數據驅動決策」、「生成式AI與公共服務創新」及「AI與民主」等議題,並觀摩波士頓311熱線中心、AI交通號誌、公共資料儀表板與城市創新實驗室之運作。各案例均展現AI導入須兼顧風險管控、透明問責與市民信任。麻省理工學院與非營利機構之實證經驗,進一步啟發本府在青年參與、教育創新及社會福祉領域的應用想像。 研習成果顯示,AI不僅為技術工具,更是公共治理思維轉型的契機。報告建議本府以「以人為本、風險可控、責任明確」為原則,推動分散式AI發展策略與跨局處數據治理機制,深化PoC試辦與成效追蹤制度,並持續強化AI素養教育、公私協力及國際鏈結。透過制度化、倫理化及行動化之治理模式,讓臺北市成為亞洲AI智慧城市與負責任創新治理之典範。 |