:::臺北市參加2024年第56屆國際少年運動會202408051354
臺北市參加2024年第56屆國際少年運動會202408051354 出國報告
資料項目 | 檔案大小 | 檔案格式 | 更新時間 | 操作 |
---|---|---|---|---|
出國報告提要表V1.pdf | 611.51 KB | 2024-08-29 14:26:30 | ||
核定出國計畫書.pdf | 240.73 KB | 2024-08-05 13:54:11 |
主題分類 | 教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數位發展部服務分類 | 求學及進修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料集研究(主辦)機關 | 教育局 百齡高中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國類型 | 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國期間 | 2024-07-13 至 2024-07-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前往地區 | 墨西哥 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
考察單位 | 臺北市政府教育局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出國人員 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告名稱 | 臺北市參加2024年第56屆國際少年運動會202408051354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容摘要 | 2024 年第 56 屆國際少年運動會( 2024 International Children’s Games ,簡稱 ICG )於 113 年 7 月 15 日至 20 日在墨西哥萊昂市舉行,本次賽會共有來自 29 個國家 60 個城市 1125 位選手及教練參與。今年臺北市代表隊有 18 位選手參賽,由林哲宏副秘書長擔任城市代表兼任團長、教育局湯志民局長擔任副團長,參加田徑、游泳、網球及女子三對三籃球 4 個項目。於 7 月 13 日出發遠赴墨西哥參與賽事,並於 7 月 24 日返抵國門,計榮獲 9 金、 10 銀、 5 銅。 |